
Personal

Anställd personal i föreningen:
| Chefstränare & Webbansvarig | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-44-217502, 46-768-632911 persson[at]ksls.se | |
| Chefstränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-44-217502, 46-705-217504 nisse[at]ksls.se | |
| Kanslichef | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-44-217502, 46-44-217502 asa[at]ksls.se | |
| Simskoleansvarig / Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-44-217502, 46-44-217502 annalena[at]ksls.se | |

VIKTIGA DATUM


KALENDER


© KSLS • Lilla Bangårdsgatan 1A • 044 21 75 02 • bg 922-7919 • kansli@ksls.se • 0,0448 sek • Powered by KanslietOnline™