| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med poäng och mellantider |
| Tävling | KSLS Knatte Cup 2012 | Utskriftsdatum | 13 februari 2012 | |||
| Tävlingsort | Kristianstad | Utskriftstid | 10:00 | |||
| Arrangör | Kristianstads SLS | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 11 februari 2012 |
| Gren 1, 25m Fjärilsim Damer, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tova Nilsson | 2002 | 7 | 17.88 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 2 | Emilia Rönningdal | 2002 | 5 | 17.90 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 3 | Clara Nilsson | 2002 | 4 | 18.20 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Alma Torkelsson | 2003 | 3 | 19.93 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Rachel Palusaar | 2002 | 2 | 20.27 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 6 | Ida Ekström | 2002 | 1 | 20.37 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Ida Larsson | 2002 | 20.74 | |||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 8 | Moa Karlsson | 2002 | 22.20 | |||||||
| S71 | ||||||||||
| 9 | Emmy Nordström | 2002 | 22.41 | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 10 | Ida Clair | 2002 | 23.00 | |||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 11 | Klara Rödin | 2003 | 23.20 | |||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 12 | Moa Olofsson | 2002 | 23.52 | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Hanna Paulsson | 2002 | 24.63 | |||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 14 | Evelina Håkansson | 2002 | 25.02 | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Lova Ahlgren | 2003 | 25.18 | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 16 | Lisa Vetterlein | 2003 | 26.28 | |||||||
| Föreningen Sim Team Engelholm | ||||||||||
| 17 | Jennifer Nilsson | 2003 | 27.01 | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 18 | Astrid Persson | 2003 | 27.53 | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 19 | Alicia Johansson | 2003 | 28.28 | |||||||
| Föreningen Sim Team Engelholm | ||||||||||
| 20 | Wilma Sjölin | 2002 | 29.47 | |||||||
| Föreningen Sim Team Engelholm | ||||||||||
| 21 | Izabelle Wallenborg | 2002 | 29.81 | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| - | Astrid Nilsson | 2004 | DSQ | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| - | Enya Holgersson | 2002 | DSQ | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | William Bevréus | 2003 | 7 | 17.31 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Isak Persson | 2002 | 5 | 19.56 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Linus Hiltonsson | 2002 | 4 | 21.57 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| - | Birkan Ates | 2003 | DSQ | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| - | Douglas Nilsson | 2003 | DSQ | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| Gren 3, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Frida Berglund | 1999 | 7 | 39.12 | ||||||
| Ronneby Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Amanda Modig | 1999 | 5 | 42.20 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 3 | Wera Berglin-Isokoski | 1999 | 4 | 44.52 | ||||||
| Ronneby Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Emma Magnusson | 1999 | 3 | 45.29 | ||||||
| Karlshamns Simklubb | ||||||||||
| 5 | Emelie Briskog | 1999 | 2 | 45.39 | ||||||
| Karlshamns Simklubb | ||||||||||
| 6 | Julia Gosenius | 1999 | 1 | 48.29 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 7 | Linnéa Högberg | 1999 | 50.38 | |||||||
| Bromöllaortens Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sofie Karlsson | 2000 | 7 | 34.72 | ||||||
| Ronneby Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Emilia Persson | 2000 | 5 | 40.73 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Nathalie Phu | 2000 | 4 | 41.12 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 4 | Felicia Huynh | 2000 | 3 | 41.61 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 5 | Magdalena Nilsson | 2000 | 2 | 42.04 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 6 | Rebecca Örmon | 2000 | 1 | 42.50 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 7 | Frida Rödin | 2000 | 42.53 | |||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 8 | Ellen Torkelsson | 2000 | 43.47 | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Alicia Virgili | 2000 | 44.76 | |||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 10 | Ebba Wiberg | 2000 | 47.45 | |||||||
| S71 | ||||||||||
| 11 | Eja Andersson | 2000 | 50.46 | |||||||
| Bromöllaortens Simsällskap | ||||||||||
| - | Samantha Palusaar | 2000 | DSQ | |||||||
| S71 | ||||||||||
| Gren 3, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Micaela Jönsson | 2001 | 7 | 36.48 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 2 | Agnes Cato | 2001 | 5 | 39.08 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Simone Karlsson | 2001 | 4 | 40.93 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Katarina Huang | 2001 | 3 | 43.11 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 5 | Filippa Saistam | 2001 | 2 | 43.24 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Andrea Prai | 2001 | 1 | 50.00 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Thilde Lantz | 2001 | 55.73 | |||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| - | Moa Clair | 2001 | DSQ | |||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Erik Engström | 1999 | 7 | 34.68 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 2 | Oscar Johnsson | 1999 | 5 | 35.65 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 3 | Joel Mörck | 1999 | 4 | 40.29 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 4 | Marcus Paulsson | 1999 | 3 | 42.70 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Philip Chen | 2000 | 7 | 37.88 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 2 | Jonathan Hiltonsson | 2000 | 5 | 40.56 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 3 | Tim Linck-Riedhamer | 2000 | 4 | 42.00 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 4 | Daniel Lindkvist | 2000 | 3 | 42.68 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 5 | Tim Berthelsson | 2000 | 2 | 53.44 | ||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| - | Albin Bengtsson | 2000 | DSQ | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anton Svensson | 2001 | 7 | 45.45 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 2 | Merich Djelil | 2001 | 5 | 52.25 | ||||||
| Bromöllaortens Simsällskap | ||||||||||
| - | Jakob Petersen | 2001 | DSQ | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| Gren 5, 50m Ryggsim Damer, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sofie Karlsson | 2000 | 7 | 37.30 | ||||||
| Ronneby Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Frida Rödin | 2000 | 5 | 42.24 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 3 | Felicia Huynh | 2000 | 4 | 42.27 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 4 | Ebba Wiberg | 2000 | 3 | 42.99 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 5 | Alicia Virgili | 2000 | 2 | 44.38 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 6 | Rebecca Örmon | 2000 | 1 | 44.72 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 7 | Emilia Persson | 2000 | 45.06 | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Samantha Palusaar | 2000 | 46.75 | |||||||
| S71 | ||||||||||
| 9 | Ellen Torkelsson | 2000 | 46.85 | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Mimmi Jonsson | 2000 | 48.20 | |||||||
| Tyringe Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Matilda Castello | 2000 | 52.32 | |||||||
| Föreningen Sim Team Engelholm | ||||||||||
| 12 | Wilma Carlsson | 2000 | 52.73 | |||||||
| Föreningen Sim Team Engelholm | ||||||||||
| 13 | Lisa Johanesson | 2000 | 54.70 | |||||||
| Ronneby Simsällskap | ||||||||||
| - | Ilayda Ates | 2000 | DSQ | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| - | Nova Grahm | 2000 | DSQ | |||||||
| Föreningen Sim Team Engelholm | ||||||||||
| Gren 5, 50m Ryggsim Damer, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Micaela Jönsson | 2001 | 7 | 37.79 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 2 | Agnes Cato | 2001 | 5 | 41.55 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Katarina Huang | 2001 | 4 | 43.00 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 4 | Nellie Briskog | 2001 | 3 | 43.65 | ||||||
| Karlshamns Simklubb | ||||||||||
| 5 | Filippa Saistam | 2001 | 2 | 43.71 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Sara Svensson | 2001 | 1 | 46.00 | ||||||
| Föreningen Sim Team Engelholm | ||||||||||
| 7 | Andrea Prai | 2001 | 47.86 | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Thilde Lantz | 2001 | 49.80 | |||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 9 | Sara Wilhelmsson | 2001 | 51.55 | |||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Moa Clair | 2001 | 51.66 | |||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 11 | Alice Lindborg | 2001 | 51.70 | |||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 12 | Emma Vileus | 2001 | 53.24 | |||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 13 | Janine Jonasson | 2001 | 58.49 | |||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| - | Klara Flodmark | 2001 | DSQ | |||||||
| Föreningen Sim Team Engelholm | ||||||||||
| - | Maja Fling | 2001 | DSQ | |||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| - | Simone Karlsson | 2001 | DSQ | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| Gren 5, 50m Ryggsim Damer, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tova Nilsson | 2002 | 7 | 40.93 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 2 | Emilia Rönningdal | 2002 | 5 | 45.06 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 3 | Clara Nilsson | 2002 | 4 | 45.99 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Rachel Palusaar | 2002 | 3 | 47.36 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 5 | Moa Karlsson | 2002 | 2 | 48.33 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 6 | Ida Larsson | 2002 | 1 | 48.82 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 7 | Ida Clair | 2002 | 52.02 | |||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 8 | Ida Ekström | 2002 | 52.24 | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Alma Torkelsson | 2003 | 53.18 | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Klara Rödin | 2003 | 53.29 | |||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 11 | Evelina Håkansson | 2002 | 53.98 | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Moa Olofsson | 2002 | 54.26 | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Saga Nyborg | 2003 | 55.11 | |||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 14 | Idun Nilsson | 2002 | 57.27 | |||||||
| Föreningen Sim Team Engelholm | ||||||||||
| 15 | Zaga Thörn-Hedberg | 2002 | 57.63 | |||||||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Astrid Persson | 2003 | 59.15 | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 17 | Hanna Paulsson | 2002 | 59.75 | |||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 18 | Lisa Vetterlein | 2003 | 1:00.38 | |||||||
| Föreningen Sim Team Engelholm | ||||||||||
| 19 | Enya Holgersson | 2002 | 1:00.55 | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 20 | Sånja Evans-Johansson | 2002 | 1:00.76 | |||||||
| Ronneby Simsällskap | ||||||||||
| 21 | Lova Ahlgren | 2003 | 1:01.41 | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 22 | Astrid Nilsson | 2004 | 1:03.31 | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 23 | Felicia Karlsson | 2003 | 1:03.61 | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 24 | Jennifer Nilsson | 2003 | 1:04.31 | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 25 | Linnea Nell | 2004 | 1:04.78 | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 26 | Moa Engström | 2003 | 1:05.39 | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 27 | Melinda Sjöblom | 2003 | 1:05.48 | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 28 | Ronja Sjöström | 2003 | 1:07.68 | |||||||
| Bromöllaortens Simsällskap | ||||||||||
| 29 | Emma Karlberg | 2002 | 1:09.29 | |||||||
| Ronneby Simsällskap | ||||||||||
| 30 | Ebba Järvensivu | 2004 | 1:10.56 | |||||||
| Bromöllaortens Simsällskap | ||||||||||
| 31 | Matilda Pettersson | 2004 | 1:20.84 | |||||||
| Bromöllaortens Simsällskap | ||||||||||
| - | Alma Sandberg | 2002 | DNS | |||||||
| Föreningen Sim Team Engelholm | ||||||||||
| - | Klara Schrewelius | 2002 | DNS | |||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| - | Nathalie Eriksson | 2003 | DNS | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| - | Alexandra Petersèn | 2003 | DSQ | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| - | Alicia Johansson | 2003 | DSQ | |||||||
| Föreningen Sim Team Engelholm | ||||||||||
| - | Ella Simander | 2002 | DSQ | |||||||
| Ronneby Simsällskap | ||||||||||
| - | Emmy Nordström | 2002 | DSQ | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| - | Izabelle Wallenborg | 2002 | DSQ | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| - | Linnéa Andersson | 2004 | DSQ | |||||||
| Karlshamns Simklubb | ||||||||||
| - | Mathilda Ülger | 2003 | DSQ | |||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| - | Mira Olsson | 2003 | DSQ | |||||||
| Tyringe Simsällskap | ||||||||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Philip Chen | 2000 | 7 | 38.12 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 2 | Jonathan Hiltonsson | 2000 | 5 | 40.40 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 3 | Tim Linck-Riedhamer | 2000 | 4 | 41.83 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 4 | Daniel Lindkvist | 2000 | 3 | 45.63 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 5 | Axel Ståhl | 2000 | 2 | 46.73 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 6 | Mattias Hansson | 2000 | 1 | 48.21 | ||||||
| Bromöllaortens Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Tim Berthelsson | 2000 | 48.65 | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 8 | Oscar Sangeri | 2000 | 50.44 | |||||||
| Föreningen Sim Team Engelholm | ||||||||||
| 9 | Elliot Lind Palmstadius | 2000 | 53.60 | |||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Olof Jidbratt | 2000 | 53.72 | |||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 11 | Albin Bengtsson | 2000 | 54.35 | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 12 | Jesper Ingelström | 2000 | 56.77 | |||||||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Axel Marbäcken | 2000 | 57.80 | |||||||
| Föreningen Sim Team Engelholm | ||||||||||
| - | Gustav Widerström | 2000 | DSQ | |||||||
| Ronneby Simsällskap | ||||||||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jakob Petersen | 2001 | 7 | 43.97 | ||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 2 | Anton Svensson | 2001 | 5 | 46.59 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 3 | Jacob El Mokri | 2001 | 4 | 47.66 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 4 | Erik Kromnow | 2001 | 3 | 48.56 | ||||||
| Ronneby Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Hugo Olsson | 2001 | 2 | 53.77 | ||||||
| Tyringe Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Anton Månsson | 2001 | 1 | 54.75 | ||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Casper Hannen | 2001 | 57.05 | |||||||
| Tyringe Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Omar Aganbegovic | 2001 | 1:15.08 | |||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | William Bevréus | 2003 | 7 | 41.09 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Filip Salbrink | 2002 | 5 | 48.18 | ||||||
| Eslövs Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Isak Persson | 2002 | 4 | 48.50 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Linus Hiltonsson | 2002 | 3 | 50.41 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 5 | Herman Modig | 2003 | 2 | 51.67 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 6 | Ahmed Sadoon | 2002 | 1 | 53.30 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 7 | Tomislav Corluka | 2003 | 54.65 | |||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 8 | Erik Dahlberg | 2002 | 54.90 | |||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 9 | Edvin Johanesson | 2002 | 55.99 | |||||||
| Tyringe Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Anton Persson | 2002 | 56.44 | |||||||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Eric Cedervall | 2003 | 1:00.27 | |||||||
| Föreningen Sim Team Engelholm | ||||||||||
| 12 | Vlad Llupa | 2003 | 1:00.46 | |||||||
| Föreningen Sim Team Engelholm | ||||||||||
| 13 | Birkan Ates | 2003 | 1:00.62 | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 14 | Otto Robertsson | 2003 | 1:01.07 | |||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 15 | Sixten Wihlborg | 2002 | 1:01.14 | |||||||
| Tyringe Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Douglas Nilsson | 2003 | 1:02.12 | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 17 | Olle Wiberg | 2003 | 1:04.52 | |||||||
| S71 | ||||||||||
| 18 | Albin Täljsten | 2003 | 1:13.83 | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 19 | Alfred Cato | 2004 | 1:20.74 | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| - | Filip Nordström | 2003 | DNS | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| - | Ragnar Andersson | 2004 | DNS | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| - | Vincent Möller | 2003 | DNS | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| - | Balder Loman-Ranheim | 2002 | DSQ | |||||||
| Ronneby Simsällskap | ||||||||||
| - | Mattis Engström | 2003 | DSQ | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| Gren 7, 100m Ryggsim Damer, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Amanda Modig | 1999 | 7 | 41.18 | 1:25.17 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 2 | Frida Berglund | 1999 | 5 | 44.69 | 1:31.17 | |||||
| Ronneby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Wera Berglin-Isokoski | 1999 | 4 | 45.63 | 1:33.19 | |||||
| Ronneby Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Emelie Briskog | 1999 | 3 | 46.40 | 1:36.40 | |||||
| Karlshamns Simklubb | ||||||||||
| 5 | Emma Magnusson | 1999 | 2 | 50.01 | 1:44.88 | |||||
| Karlshamns Simklubb | ||||||||||
| 6 | Julia Gosenius | 1999 | 1 | 50.35 | 1:45.11 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| - | Erica Johansson | 1999 | DNS | |||||||
| S71 | ||||||||||
| Gren 8, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 0 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Erik Engström | 1999 | 7 | 40.85 | 1:23.10 | |||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 2 | Oscar Johnsson | 1999 | 5 | 41.13 | 1:23.83 | |||||
| S71 | ||||||||||
| 3 | Joel Mörck | 1999 | 4 | 44.48 | 1:32.63 | |||||
| S71 | ||||||||||
| 4 | Marcus Paulsson | 1999 | 3 | 48.04 | 1:37.96 | |||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| Gren 9, 50m Bröstsim Damer, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Cassandra Liljeqvist | 2000 | 7 | 43.03 | ||||||
| Föreningen Sim Team Engelholm | ||||||||||
| 2 | Ellen Torkelsson | 2000 | 5 | 43.23 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Rebecca Örmon | 2000 | 4 | 44.43 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 4 | Magdalena Nilsson | 2000 | 3 | 45.12 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 5 | Sofie Karlsson | 2000 | 2 | 45.48 | ||||||
| Ronneby Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Nathalie Phu | 2000 | 1 | 45.56 | ||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 7 | Alicia Virgili | 2000 | 45.62 | |||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 8 | Felicia Huynh | 2000 | 45.86 | |||||||
| S71 | ||||||||||
| 9 | Emilia Persson | 2000 | 47.04 | |||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Josefine Bengtsson | 2000 | 47.64 | |||||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| 11 | Ebba Wiberg | 2000 | 51.69 | |||||||
| S71 | ||||||||||
| 12 | Samantha Palusaar | 2000 | 52.90 | |||||||
| S71 | ||||||||||
| 13 | Eja Andersson | 2000 | 52.94 | |||||||
| Bromöllaortens Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Emma Palmquist | 2000 | 53.63 | |||||||
| Föreningen Sim Team Engelholm | ||||||||||
| 15 | Mimmi Jonsson | 2000 | 54.01 | |||||||
| Tyringe Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Matilda Castello | 2000 | 57.18 | |||||||
| Föreningen Sim Team Engelholm | ||||||||||
| 17 | Ilayda Ates | 2000 | 59.58 | |||||||
| Simsällskapet Delfin | ||||||||||
| 18 | Agnes Molldén | 2000 | 1:00.25 | |||||||
| Bromöllaortens Simsällskap | ||||||||||
| 19 | Lisa Johanesson | 2000 | 1:01.37 | |||||||
| Ronneby Simsällskap | ||||||||||
| 20 | Nova Grahm | 2000 | 1:01.92 | |||||||
| Föreningen Sim Team Engelholm | ||||||||||
| - | Frida Rödin | 2000 | DSQ | |||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| - | Wilma Carlsson | 2000 | DSQ | |||||||
| Föreningen Sim Team Engelholm | ||||||||||
| Gren 9, 50m Bröstsim Damer, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Micaela Jönsson | 2001 | 7 | 42.05 | ||||||
| S71 | ||||||||||
| 2 | Agnes Cato | 2001 | 5 | 47.18 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Filippa Saistam | 2001 | 4 | 49.01 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Simone Karlsson | 2001 | 3 | 49.26 | ||||||
| Osby Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Katarina Huang | 2001 | 2 | 49.43 | ||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
| 6 | Sara Svensson | 2001 | 1 | 51.22 | ||||||
| Föreningen Sim Team Engelholm | ||||||||||
| 7 | Emma Vileus | 2001 | 51.66 | |||||||
| Vellinge-Näsets Simklubb | ||||||||||
