| Deltagarlista Gren 1-24 |
| Tävling | KSLS Knatte Cup 2012 | Utskriftsdatum | 02 februari 2012 | |||
| Tävlingsort | Kristianstad | Utskriftstid | 11:19 | |||
| Arrangör | Kristianstads SLS | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 11 februari 2012 |
| Gren 1, 25m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 36 | Nilsson Tova | 2002 | S 71 | AC0202 | 25 m | 17.96 | |
| 2 | 122 | Nilsson Clara | 2002 | OSBY SS | AI0402 | 25 m | 18.35 | |
| 3 | 41 | Rönningdal Emilia | 2002 | S 71 | AC6202 | 25 m | 18.47 | |
| 4 | 131 | Torkelsson Alma | 2003 | OSBY SS | AE5603 | 25 m | 20.35 | |
| 5 | 115 | Ekström Ida | 2002 | OSBY SS | AC2402 | 25 m | 20.92 | |
| 6 | 85 | Andersson Johanna | 2002 | VELLINGE-N | AK8202 | 25 m | 22.00 | |
| 7 | 32 | Karlsson Moa | 2002 | S 71 | AC1202 | 25 m | 22.61 | |
| 8 | 93 | Larsson Ida | 2002 | VELLINGE-N | AL8202 | 25 m | 22.82 | |
| 9 | 70 | Nordström Emmy | 2002 | SS DELFIN | 25 m | 23.27 | ||
| 10 | 38 | Palusaar Rachel | 2002 | S 71 | AL0402 | 25 m | 23.39 | |
| 11 | 119 | Håkansson Evelina | 2002 | OSBY SS | AI8202 | 25 m | 23.92 | |
| 12 | 123 | Olofsson Moa | 2002 | OSBY SS | AG8202 | 25 m | 24.28 | |
| 13 | 118 | Holgersson Enya | 2002 | OSBY SS | AG0402 | 25 m | 24.35 | |
| 14 | 86 | Clair Ida | 2002 | VELLINGE-N | AL5202 | 25 m | 24.94 | |
| 15 | 100 | Rödin Klara | 2003 | VELLINGE-N | AE2603 | 25 m | 25.71 | |
| 16 | 61 | Vetterlein Lisa | 2003 | SIM ENGELH | AI7603 | 25 m | 27.88 | |
| 17 | 62 | Ahlgren Lova | 2003 | SS DELFIN | 25 m | 27.89 | ||
| 18 | 97 | Paulsson Hanna | 2002 | VELLINGE-N | AL7202 | 25 m | 27.99 | |
| 19 | 133 | Wallenborg Izabelle | 2002 | OSBY SS | AI3402 | 25 m | 28.60 | |
| 20 | 69 | Nilsson Jennifer | 2003 | SS DELFIN | 25 m | 30.15 | ||
| 21 | 68 | Nilsson Astrid | 2004 | SS DELFIN | 25 m | 35.63 | ||
| 22 | 72 | Persson Astrid | 2003 | SS DELFIN | AB9203 | 25 m | 40.26 | |
| 23 | 14 | Magnusson Elin | 2002 | KARLSHAMN | AA7802 | 25 m | ||
| 24 | 49 | Johansson Alicia | 2003 | SIM ENGELH | AI2603 | 25 m | ||
| Gren 2, 25m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 112 | Bevréus William | 2003 | OSBY SS | AA5703 | 25 m | 17.15 | |
| 2 | 128 | Persson Isak | 2002 | OSBY SS | AA6902 | 25 m | 19.05 | |
| 3 | 90 | Hiltonsson Linus | 2002 | VELLINGE-N | AD3902 | 25 m | 22.69 | |
| Gren 3, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 22 | Karlsson Sofie | 2000 | RONNEBY SS | AV8200 | 25 m | 35.20 | |
| 2 | 31 | Jönsson Micaela | 2001 | S 71 | AD3801 | 25 m | 37.92 | |
| 3 | 18 | Berglund Frida | 1999 | RONNEBY SS | AH3499 | 25 m | 41.68 | |
| 4 | 127 | Persson Emilia | 2000 | OSBY SS | AD1800 | 25 m | 41.68 | |
| 5 | 113 | Cato Agnes | 2001 | OSBY SS | AB8201 | 25 m | 41.99 | |
| 6 | 29 | Huynh Felicia | 2000 | S 71 | AW8400 | 25 m | 42.29 | |
| 7 | 99 | Rödin Frida | 2000 | VELLINGE-N | AI3800 | 25 m | 42.96 | |
| 8 | 146 | Modig Amanda | 1999 | KSLS | AJ5499 | 25 m | 44.84 | |
| 9 | 104 | Örmon Rebecca | 2000 | VELLINGE-N | AZ2400 | 25 m | 44.90 | |
| 10 | 121 | Karlsson Simone | 2001 | OSBY SS | AI2201 | 25 m | 45.51 | |
| 11 | 35 | Nilsson Magdalena | 2000 | S 71 | AQ4400 | 25 m | 45.58 | |
| 12 | 132 | Torkelsson Ellen | 2000 | OSBY SS | AD4800 | 25 m | 46.10 | |
| 13 | 17 | Berglin-Isokoski Wera | 1999 | RONNEBY SS | AH4499 | 25 m | 46.30 | |
| 14 | 130 | Saistam Filippa | 2001 | OSBY SS | AB9201 | 25 m | 46.76 | |
| 15 | 103 | Virgili Alicia | 2000 | VELLINGE-N | AP5600 | 25 m | 47.35 | |
| 16 | 91 | Huang Katarina | 2001 | VELLINGE-N | AQ0401 | 25 m | 48.37 | |
| 17 | 43 | Wiberg Ebba | 2000 | S 71 | AN3600 | 25 m | 49.15 | |
| 18 | 88 | Gosenius Julia | 1999 | VELLINGE-N | BH9699 | 25 m | 49.26 | |
| 19 | 15 | Magnusson Emma | 1999 | KARLSHAMN | BE7499 | 25 m | 52.39 | |
| 20 | 39 | Palusaar Samantha | 2000 | S 71 | AQ5400 | 25 m | 53.63 | |
| 21 | 129 | Prai Andrea | 2001 | OSBY SS | AI3201 | 25 m | 54.76 | |
| 22 | 10 | Briskog Emelie | 1999 | KARLSHAMN | AH4699 | 25 m | ||
| 23 | 87 | Clair Moa | 2001 | VELLINGE-N | AW7201 | 25 m | ||
| 24 | 145 | Lantz Thilde | 2001 | KSLS | AX6201 | 25 m | ||
| Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 143 | Engström Erik | 1999 | KSLS | AL6799 | 25 m | 34.47 | |
| 2 | 30 | Johnsson Oscar | 1999 | S 71 | AG0199 | 25 m | 35.85 | |
| 3 | 34 | Mörck Joel | 1999 | S 71 | AH4999 | 25 m | 40.42 | |
| 4 | 98 | Paulsson Marcus | 1999 | VELLINGE-N | AL5199 | 25 m | 43.91 | |
| 5 | 89 | Hiltonsson Jonathan | 2000 | VELLINGE-N | AH1300 | 25 m | 44.36 | |
| 6 | 74 | Petersen Jakob | 2001 | SS DELFIN | AD9901 | 25 m | 45.79 | |
| 7 | 94 | Linck-Riedhamer Tim | 2000 | VELLINGE-N | AH6100 | 25 m | 45.97 | |
| 8 | 96 | Lindkvist Daniel | 2000 | VELLINGE-N | AO2900 | 25 m | 47.94 | |
| 9 | 42 | Svensson Anton | 2001 | S 71 | AE0501 | 25 m | 49.21 | |
| 10 | 64 | Berthelsson Tim | 2000 | SS DELFIN | AJ1700 | 25 m | 1:03.93 | |
| 11 | 12 | Hansson Niklas | 2001 | KARLSHAMN | AH8101 | 25 m | ||
| Gren 5, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 22 | Karlsson Sofie | 2000 | RONNEBY SS | AV8200 | 25 m | 38.99 | |
| 2 | 31 | Jönsson Micaela | 2001 | S 71 | AD3801 | 25 m | 39.09 | |
| 3 | 36 | Nilsson Tova | 2002 | S 71 | AC0202 | 25 m | 41.31 | |
| 4 | 29 | Huynh Felicia | 2000 | S 71 | AW8400 | 25 m | 41.37 | |
| 5 | 113 | Cato Agnes | 2001 | OSBY SS | AB8201 | 25 m | 41.54 | |
| 6 | 43 | Wiberg Ebba | 2000 | S 71 | AN3600 | 25 m | 41.57 | |
| 7 | 99 | Rödin Frida | 2000 | VELLINGE-N | AI3800 | 25 m | 41.93 | |
| 8 | 91 | Huang Katarina | 2001 | VELLINGE-N | AQ0401 | 25 m | 42.10 | |
| 9 | 121 | Karlsson Simone | 2001 | OSBY SS | AI2201 | 25 m | 42.47 | |
| 10 | 130 | Saistam Filippa | 2001 | OSBY SS | AB9201 | 25 m | 42.81 | |
| 11 | 129 | Prai Andrea | 2001 | OSBY SS | AI3201 | 25 m | 43.35 | |
| 12 | 103 | Virgili Alicia | 2000 | VELLINGE-N | AP5600 | 25 m | 43.39 | |
| 13 | 104 | Örmon Rebecca | 2000 | VELLINGE-N | AZ2400 | 25 m | 44.67 | |
| 14 | 156 | Briskog Nellie | 2001 | KARLSHAMN | AB8601 | 25 m | 46.00 | |
| 15 | 41 | Rönningdal Emilia | 2002 | S 71 | AC6202 | 25 m | 46.08 | |
| 16 | 127 | Persson Emilia | 2000 | OSBY SS | AD1800 | 25 m | 46.42 | |
| 17 | 134 | Jonsson Mimmi | 2000 | TYRINGE SS | AW8800 | 25 m | 46.47 | |
| 18 | 78 | Aronsson Thea | 2000 | TYRINGE SS | AS6400 | 25 m | 47.49 | |
| 19 | 85 | Andersson Johanna | 2002 | VELLINGE-N | AK8202 | 25 m | 47.68 | |
| 20 | 122 | Nilsson Clara | 2002 | OSBY SS | AI0402 | 25 m | 47.77 | |
| 21 | 132 | Torkelsson Ellen | 2000 | OSBY SS | AD4800 | 25 m | 47.91 | |
| 22 | 38 | Palusaar Rachel | 2002 | S 71 | AL0402 | 25 m | 48.47 | |
| 23 | 60 | Svensson Sara | 2001 | SIM ENGELH | AS3801 | 25 m | 48.53 | |
| 24 | 32 | Karlsson Moa | 2002 | S 71 | AC1202 | 25 m | 49.05 | |
| 25 | 39 | Palusaar Samantha | 2000 | S 71 | AQ5400 | 25 m | 49.25 | |
| 26 | 115 | Ekström Ida | 2002 | OSBY SS | AC2402 | 25 m | 49.67 | |
| 27 | 47 | Flodmark Klara | 2001 | SIM ENGELH | AE4201 | 25 m | 50.82 | |
| 28 | 123 | Olofsson Moa | 2002 | OSBY SS | AG8202 | 25 m | 52.53 | |
| 29 | 70 | Nordström Emmy | 2002 | SS DELFIN | 25 m | 52.74 | ||
| 30 | 40 | Permarker Anna-Louisa | 2002 | S 71 | AH1402 | 25 m | 52.99 | |
| 31 | 87 | Clair Moa | 2001 | VELLINGE-N | AW7201 | 25 m | 53.58 | |
| 32 | 95 | Lindborg Alice | 2001 | VELLINGE-N | AW9201 | 25 m | 53.67 | |
| 33 | 45 | Castello Matilda | 2000 | SIM ENGELH | AK0400 | 25 m | 54.52 | |
| 34 | 49 | Johansson Alicia | 2003 | SIM ENGELH | AI2603 | 25 m | 55.18 | |
| 35 | 93 | Larsson Ida | 2002 | VELLINGE-N | AL8202 | 25 m | 55.32 | |
| 36 | 119 | Håkansson Evelina | 2002 | OSBY SS | AI8202 | 25 m | 56.29 | |
| 37 | 86 | Clair Ida | 2002 | VELLINGE-N | AL5202 | 25 m | 56.30 | |
| 38 | 73 | Petersèn Alexandra | 2003 | SS DELFIN | 25 m | 56.71 | ||
| 39 | 118 | Holgersson Enya | 2002 | OSBY SS | AG0402 | 25 m | 56.77 | |
| 40 | 62 | Ahlgren Lova | 2003 | SS DELFIN | 25 m | 57.20 | ||
| 41 | 8 | Wilhelmsson Sara | 2001 | ESLÖVS SS | AO6201 | 25 m | 57.25 | |
| 42 | 97 | Paulsson Hanna | 2002 | VELLINGE-N | AL7202 | 25 m | 57.99 | |
| 43 | 133 | Wallenborg Izabelle | 2002 | OSBY SS | AI3402 | 25 m | 58.51 | |
| 44 | 61 | Vetterlein Lisa | 2003 | SIM ENGELH | AI7603 | 25 m | 58.73 | |
| 45 | 102 | Vileus Emma | 2001 | VELLINGE-N | AW1401 | 25 m | 58.95 | |
| 46 | 100 | Rödin Klara | 2003 | VELLINGE-N | AE2603 | 25 m | 59.96 | |
| 47 | 72 | Persson Astrid | 2003 | SS DELFIN | AB9203 | 25 m | 1:00.04 | |
| 48 | 131 | Torkelsson Alma | 2003 | OSBY SS | AE5603 | 25 m | 1:00.06 | |
| 49 | 14 | Magnusson Elin | 2002 | KARLSHAMN | AA7802 | 25 m | 1:00.63 | |
| 50 | 69 | Nilsson Jennifer | 2003 | SS DELFIN | 25 m | 1:03.16 | ||
| 51 | 120 | Karlsson Felicia | 2003 | OSBY SS | 25 m | 1:04.11 | ||
| 52 | 65 | Eriksson Nathalie | 2003 | SS DELFIN | 25 m | 1:05.20 | ||
| 53 | 68 | Nilsson Astrid | 2004 | SS DELFIN | 25 m | 1:05.97 | ||
| 54 | 44 | Carlsson Wilma | 2000 | SIM ENGELH | AV0600 | 25 m | 1:09.00 | |
| 55 | 3 | Jonasson Janine | 2001 | ESLÖVS SS | AS8601 | 25 m | 1:09.25 | |
| 56 | 117 | Engström Moa | 2003 | OSBY SS | 25 m | 1:14.39 | ||
| 57 | 21 | Karlberg Emma | 2002 | RONNEBY SS | AD3802 | 25 m | 1:17.89 | |
| 58 | 11 | Hallberg Freja | 2003 | KARLSHAMN | AB2203 | 25 m | 1:23.23 | |
| 59 | 9 | Andersson Linnéa | 2004 | KARLSHAMN | AA5204 | 25 m | ||
| 60 | 16 | Tengius Thea | 2003 | KARLSHAMN | AB3203 | 25 m | ||
| 61 | 19 | Evans-Johansson Sånja | 2002 | RONNEBY SS | 25 m | |||
| 62 | 20 | Johanesson Lisa | 2000 | RONNEBY SS | 25 m | |||
| 63 | 27 | Simander Ella | 2002 | RONNEBY SS | 25 m | |||
| 64 | 33 | Lindhe Sara | 2002 | S 71 | AL9202 | 25 m | ||
| 65 | 48 | Grahm Nova | 2000 | SIM ENGELH | 25 m | |||
| 66 | 53 | Nilsson Idun | 2002 | SIM ENGELH | 25 m | |||
| 67 | 55 | Sandberg Alma | 2002 | SIM ENGELH | 25 m | |||
| 68 | 67 | Nell Linnea | 2004 | SS DELFIN | 25 m | |||
| 69 | 75 | Sjöblom Melinda | 2003 | SS DELFIN | 25 m | |||
| 70 | 111 | Thörn-Hedberg Zaga | 2002 | YSTADS SS | 25 m | |||
| 71 | 145 | Lantz Thilde | 2001 | KSLS | AX6201 | 25 m | ||
| 72 | 148 | Nyborg Saga | 2003 | KSLS | 25 m | |||
| 73 | 152 | Schrewelius Klara | 2002 | KSLS | 25 m | |||
| 74 | 157 | Olsson Mira | 2003 | TYRINGE SS | AD4203 | 25 m | ||
| Gren 6, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 112 | Bevréus William | 2003 | OSBY SS | AA5703 | 25 m | 40.05 | |
| 2 | 89 | Hiltonsson Jonathan | 2000 | VELLINGE-N | AH1300 | 25 m | 40.84 | |
| 3 | 94 | Linck-Riedhamer Tim | 2000 | VELLINGE-N | AH6100 | 25 m | 41.50 | |
| 4 | 74 | Petersen Jakob | 2001 | SS DELFIN | AD9901 | 25 m | 45.07 | |
| 5 | 96 | Lindkvist Daniel | 2000 | VELLINGE-N | AO2900 | 25 m | 45.21 | |
| 6 | 42 | Svensson Anton | 2001 | S 71 | AE0501 | 25 m | 46.95 | |
| 7 | 128 | Persson Isak | 2002 | OSBY SS | AA6902 | 25 m | 46.98 | |
| 8 | 110 | Stoltz Martin | 2000 | YSTADS SS | AR4900 | 25 m | 50.03 | |
| 9 | 101 | Ståhl Axel | 2000 | VELLINGE-N | AP4100 | 25 m | 50.24 | |
| 10 | 23 | Kromnow Erik | 2001 | RONNEBY SS | 25 m | 51.35 | ||
| 11 | 90 | Hiltonsson Linus | 2002 | VELLINGE-N | AD3902 | 25 m | 51.46 | |
| 12 | 64 | Berthelsson Tim | 2000 | SS DELFIN | AJ1700 | 25 m | 51.95 | |
| 13 | 142 | Mokri Jacob El | 2001 | KSLS | AF3301 | 25 m | 52.26 | |
| 14 | 6 | Lind Palmstadius Elliot | 2000 | ESLÖVS SS | AP2100 | 25 m | 54.13 | |
| 15 | 147 | Modig Herman | 2003 | KSLS | AC3903 | 25 m | 55.71 | |
| 16 | 139 | Corluka Tomislav | 2003 | KSLS | 25 m | 56.74 | ||
| 17 | 80 | Hannen Casper | 2001 | TYRINGE SS | AI2301 | 25 m | 56.83 | |
| 18 | 141 | Dahlberg Tobias | 2001 | KSLS | AK0101 | 25 m | 56.98 | |
| 19 | 5 | Månsson Anton | 2001 | ESLÖVS SS | AK3901 | 25 m | 58.81 | |
| 20 | 4 | Jönsson Anton | 2001 | ESLÖVS SS | AL4501 | 25 m | 1:01.63 | |
| 21 | 81 | Johanesson Edvin | 2002 | TYRINGE SS | AF5102 | 25 m | 1:01.66 | |
| 22 | 144 | Jazavac Haris | 2002 | KSLS | AF0702 | 25 m | 1:02.75 | |
| 23 | 116 | Engström Mattis | 2003 | OSBY SS | AC6703 | 25 m | 1:06.55 | |
| 24 | 114 | Cato Alfred | 2004 | OSBY SS | 25 m | 1:24.78 | ||
| 25 | 1 | Eriksson Leo | 2001 | ESLÖVS SS | 25 m | |||
| 26 | 7 | Salbrink Filip | 2002 | ESLÖVS SS | 25 m | |||
| 27 | 12 | Hansson Niklas | 2001 | KARLSHAMN | AH8101 | 25 m | ||
| 28 | 24 | Loman-Ranheim Balder | 2002 | RONNEBY SS | 25 m | |||
| 29 | 28 | Widerström Gustav | 2000 | RONNEBY SS | 25 m | |||
| 30 | 46 | Cedervall Eric | 2003 | SIM ENGELH | 25 m | |||
| 31 | 51 | Llupa Vlad | 2003 | SIM ENGELH | 25 m | |||
| 32 | 52 | Marbäcken Axel | 2000 | SIM ENGELH | 25 m | |||
| 33 | 56 | Sangeri Oscar | 2000 | SIM ENGELH | AL8900 | 25 m | ||
| 34 | 57 | Schönbeck Jacob | 2000 | SIM ENGELH | AS5700 | 25 m | ||
| 35 | 63 | Andersson Ragnar | 2004 | SS DELFIN | 25 m | |||
| 36 | 66 | Möller Vincent | 2003 | SS DELFIN | 25 m | |||
| 37 | 71 | Nordström Filip | 2003 | SS DELFIN | 25 m | |||
| 38 | 76 | Täljsten Albin | 2003 | SS DELFIN | 25 m | |||
| 39 | 84 | Wihlborg Sixten | 2002 | TYRINGE SS | 25 m | |||
| 40 | 92 | Jidbratt Olof | 2000 | VELLINGE-N | 25 m | |||
| 41 | 108 | Ingelström Jesper | 2000 | YSTADS SS | AR1900 | 25 m | ||
| 42 | 109 | Persson Anton | 2002 | YSTADS SS | 25 m | |||
| 43 | 137 | Aganbegovic Omar | 2001 | KSLS | 25 m | |||
| 44 | 140 | Dahlberg Erik | 2001 | KSLS | 25 m | |||
| 45 | 150 | Robertsson Otto | 2003 | KSLS | 25 m | |||
| 46 | 151 | Sadoon Ahmed | 2002 | KSLS | 25 m | |||
| 47 | 158 | Olsson Hugo | 2001 | TYRINGE SS | AH1101 | 25 m | ||
| Gren 7, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 146 | Modig Amanda | 1999 | KSLS | AJ5499 | 25 m | 1:25.34 | |
| 2 | 155 | Johansson Erica | 1999 | S 71 | AQ1299 | 25 m | 1:31.15 | |
| 3 | 18 | Berglund Frida | 1999 | RONNEBY SS | AH3499 | 25 m | 1:31.83 | |
| 4 | 17 | Berglin-Isokoski Wera | 1999 | RONNEBY SS | AH4499 | 25 m | 1:35.03 | |
| 5 | 10 | Briskog Emelie | 1999 | KARLSHAMN | AH4699 | 25 m | 1:38.00 | |
| 6 | 15 | Magnusson Emma | 1999 | KARLSHAMN | BE7499 | 25 m | 1:50.19 | |
| 7 | 88 | Gosenius Julia | 1999 | VELLINGE-N | BH9699 | 25 m | 1:50.95 | |
| Gren 8, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 143 | Engström Erik | 1999 | KSLS | AL6799 | 25 m | 1:22.91 | |
| 2 | 30 | Johnsson Oscar | 1999 | S 71 | AG0199 | 25 m | 1:27.62 | |
| 3 | 34 | Mörck Joel | 1999 | S 71 | AH4999 | 25 m | 1:30.53 | |
| 4 | 98 | Paulsson Marcus | 1999 | VELLINGE-N | AL5199 | 25 m | 1:36.00 | |
| Gren 9, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 31 | Jönsson Micaela | 2001 | S 71 | AD3801 | 25 m | 43.10 | |
| 2 | 132 | Torkelsson Ellen | 2000 | OSBY SS | AD4800 | 25 m | 44.34 | |
| 3 | 29 | Huynh Felicia | 2000 | S 71 | AW8400 | 25 m | 44.50 | |
| 4 | 104 | Örmon Rebecca | 2000 | VELLINGE-N | AZ2400 | 25 m | 45.28 | |
| 5 | 50 | Liljeqvist Cassandra | 2000 | SIM ENGELH | AP2600 | 25 m | 45.43 | |
| 6 | 149 | Phu Nathalie | 2000 | KSLS | AS2400 | 25 m | 45.69 | |
| 7 | 103 | Virgili Alicia | 2000 | VELLINGE-N | AP5600 | 25 m | 46.67 | |
| 8 | 36 | Nilsson Tova | 2002 | S 71 | AC0202 | 25 m | 46.89 | |
| 9 | 35 | Nilsson Magdalena | 2000 | S 71 | AQ4400 | 25 m | 46.91 | |
| 10 | 127 | Persson Emilia | 2000 | OSBY SS | AD1800 | 25 m | 47.22 | |
| 11 | 122 | Nilsson Clara | 2002 | OSBY SS | AI0402 | 25 m | 47.57 | |
| 12 | 138 | Bengtsson Josefine | 2000 | KSLS | BA3800 | 25 m | 48.39 | |
| 13 | 78 | Aronsson Thea | 2000 | TYRINGE SS | AS6400 | 25 m | 48.48 | |
| 14 | 113 | Cato Agnes | 2001 | OSBY SS | AB8201 | 25 m | 48.79 | |
| 15 | 130 | Saistam Filippa | 2001 | OSBY SS | AB9201 | 25 m | 49.03 | |
| 16 | 41 | Rönningdal Emilia | 2002 | S 71 | AC6202 | 25 m | 49.13 | |
| 17 | 121 | Karlsson Simone | 2001 | OSBY SS | AI2201 | 25 m | 49.40 | |
| 18 | 22 | Karlsson Sofie | 2000 | RONNEBY SS | AV8200 | 25 m | 49.51 | |
| 19 | 91 | Huang Katarina | 2001 | VELLINGE-N | AQ0401 | 25 m | 50.42 | |
| 20 | 115 | Ekström Ida | 2002 | OSBY SS | AC2402 | 25 m | 50.71 | |
| 21 | 129 | Prai Andrea | 2001 | OSBY SS | AI3201 | 25 m | 51.17 | |
| 22 | 43 | Wiberg Ebba | 2000 | S 71 | AN3600 | 25 m | 51.61 | |
| 23 | 145 | Lantz Thilde | 2001 | KSLS | AX6201 | 25 m | 51.88 | |
| 24 | 134 | Jonsson Mimmi | 2000 | TYRINGE SS | AW8800 | 25 m | 52.27 | |
| 25 | 85 | Andersson Johanna | 2002 | VELLINGE-N | AK8202 | 25 m | 52.31 | |
| 26 | 99 | Rödin Frida | 2000 | VELLINGE-N | AI3800 | 25 m | 52.36 | |
| 27 | 118 | Holgersson Enya | 2002 | OSBY SS | AG0402 | 25 m | 52.54 | |
| 28 | 39 | Palusaar Samantha | 2000 | S 71 | AQ5400 | 25 m | 52.76 | |
| 29 | 54 | Palmquist Emma | 2000 | SIM ENGELH | AS1400 | 25 m | 53.43 | |
| 30 | 14 | Magnusson Elin | 2002 | KARLSHAMN | AA7802 | 25 m | 53.46 | |
| 31 | 38 | Palusaar Rachel | 2002 | S 71 | AL0402 | 25 m | 53.54 | |
| 32 | 82 | Moore Ellen | 2002 | TYRINGE SS | AI5602 | 25 m | 53.85 | |
| 33 | 77 | Aronsson Klara | 2002 | TYRINGE SS | AE4202 | 25 m | 54.01 | |
| 34 | 156 | Briskog Nellie | 2001 | KARLSHAMN | AB8601 | 25 m | 54.16 | |
| 35 | 123 | Olofsson Moa | 2002 | OSBY SS | AG8202 | 25 m | 54.79 | |
| 36 | 60 | Svensson Sara | 2001 | SIM ENGELH | AS3801 | 25 m | 54.83 | |
| 37 | 93 | Larsson Ida | 2002 | VELLINGE-N | AL8202 | 25 m | 55.06 | |
| 38 | 102 | Vileus Emma | 2001 | VELLINGE-N | AW1401 | 25 m | 55.09 | |
| 39 | 119 | Håkansson Evelina | 2002 | OSBY SS | AI8202 | 25 m | 55.37 | |
| 40 | 131 | Torkelsson Alma | 2003 | OSBY SS | AE5603 | 25 m | 55.72 | |
| 41 | 86 | Clair Ida | 2002 | VELLINGE-N | AL5202 | 25 m | 55.94 | |
| 42 | 70 | Nordström Emmy | 2002 | SS DELFIN | 25 m | 56.13 | ||
| 43 | 37 | Nilsson Wilma | 2004 | S 71 | AB0804 | 25 m | 56.39 | |
| 44 | 87 | Clair Moa | 2001 | VELLINGE-N | AW7201 | 25 m | 56.57 | |
| 45 | 44 | Carlsson Wilma | 2000 | SIM ENGELH | AV0600 | 25 m | 57.43 | |
| 46 | 8 | Wilhelmsson Sara | 2001 | ESLÖVS SS | AO6201 | 25 m | 57.92 | |
| 47 | 95 | Lindborg Alice | 2001 | VELLINGE-N | AW9201 | 25 m | 57.92 | |
| 48 | 40 | Permarker Anna-Louisa | 2002 | S 71 | AH1402 | 25 m | 58.07 | |
| 49 | 100 | Rödin Klara | 2003 | VELLINGE-N | AE2603 | 25 m | 58.24 | |
| 50 | 49 | Johansson Alicia | 2003 | SIM ENGELH | AI2603 | 25 m | 58.80 | |
| 51 | 32 | Karlsson Moa | 2002 | S 71 | AC1202 | 25 m | 59.58 | |
| 52 | 45 | Castello Matilda | 2000 | SIM ENGELH | AK0400 | 25 m | 1:00.33 | |
| 53 | 133 | Wallenborg Izabelle | 2002 | OSBY SS | AI3402 | 25 m | 1:04.42 | |
| 54 | 21 | Karlberg Emma | 2002 | RONNEBY SS | AD3802 | 25 m | 1:06.43 | |
| 55 | 72 | Persson Astrid | 2003 | SS DELFIN | AB9203 | 25 m | 1:06.86 | |
| 56 | 3 | Jonasson Janine | 2001 | ESLÖVS SS | AS8601 | 25 m | 1:06.99 | |
| 57 | 61 | Vetterlein Lisa | 2003 | SIM ENGELH | AI7603 | 25 m | 1:09.07 | |
| 58 | 120 | Karlsson Felicia | 2003 | OSBY SS | 25 m | 1:09.30 | ||
| 59 | 47 | Flodmark Klara | 2001 | SIM ENGELH | AE4201 | 25 m | 1:10.61 | |
| 60 | 62 | Ahlgren Lova | 2003 | SS DELFIN | 25 m | 1:12.00 | ||
| 61 | 73 | Petersèn Alexandra | 2003 | SS DELFIN | 25 m | 1:14.41 | ||
| 62 | 11 | Hallberg Freja | 2003 | KARLSHAMN | AB2203 | 25 m | 1:15.90 | |
| 63 | 117 | Engström Moa | 2003 | OSBY SS | 25 m | 1:16.80 | ||
| 64 | 68 | Nilsson Astrid | 2004 | SS DELFIN | 25 m | 1:20.15 | ||
| 65 | 16 | Tengius Thea | 2003 | KARLSHAMN | AB3203 | 25 m | ||
| 66 | 19 | Evans-Johansson Sånja | 2002 | RONNEBY SS | 25 m | |||
| 67 | 20 | Johanesson Lisa | 2000 | RONNEBY SS | 25 m | |||
| 68 | 27 | Simander Ella | 2002 | RONNEBY SS | 25 m | |||
| 69 | 48 | Grahm Nova | 2000 | SIM ENGELH | 25 m | |||
| 70 | 53 | Nilsson Idun | 2002 | SIM ENGELH | 25 m | |||
| 71 | 55 | Sandberg Alma | 2002 | SIM ENGELH | 25 m | |||
| 72 | 65 | Eriksson Nathalie | 2003 | SS DELFIN | 25 m | |||
| 73 | 67 | Nell Linnea | 2004 | SS DELFIN | 25 m | |||
| 74 | 69 | Nilsson Jennifer | 2003 | SS DELFIN | 25 m | |||
| 75 | 75 | Sjöblom Melinda | 2003 | SS DELFIN | 25 m | |||
| 76 | 97 | Paulsson Hanna | 2002 | VELLINGE-N | AL7202 | 25 m | ||
| 77 | 107 | Ghanem Lucie | 2002 | YSTADS SS | 25 m | |||
| 78 | 148 | Nyborg Saga | 2003 | KSLS | 25 m | |||
| 79 | 152 | Schrewelius Klara | 2002 | KSLS | 25 m | |||
| 80 | 157 | Olsson Mira | 2003 | TYRINGE SS | AD4203 | 25 m | ||
| Gren 10, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 94 | Linck-Riedhamer Tim | 2000 | VELLINGE-N | AH6100 | 25 m | 43.56 | |
